DS-2DE4220-AE3
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 20-ти кратное оптическое увеличение (4.7-94мм)
- 25к/с с разрешением 1080P
- 3D DNR
Спецификация
DS-2DE4220-AE | ||
Камера | Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.05Лк @F1.6, Ч/б: 0.01Лк @F1.6 | |
Отношение сигнал/шум | Более 52 дБ | |
Скорость затвора | 1/1-1/10,000 с | |
Режим День/ночь | Механический ИК-фильтр | |
Объектив | 4.7 - 94мм, 20x, Угол обзора: 58.3° — 3.2° ( Wide-Tele) |
|
Поворот и наклон | Диапазон поворота | 360° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 160°/с, По предустановке: 160°/с | |
Диапазон наклона | -2°-90° (Автоматический переворот) | |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 120°/с | |
Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения | |
Предустановки | 256 | |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | |
Восстановление параметров | Поддерживается | |
Стоп-кадр при повороте | Поддерживается | |
Режим просмотра | Предустановка/Патрулирование/Модель поведения/ Периодическое сканирование/ Панорамный обзор | |
Показ PTZ-позиции | Вкл./выкл. | |
Тревога | Тревожный вход/выход | 1/1 |
Действия при срабатывании | Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / запись на SD/SDHC карту / Вывод на терминал, Сообщение клиенту | |
Интерфейсы | Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p]; сопротивление: 1КОм, ±10% |
Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600Ом | |
Сеть | Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 |
Разрешение | 1920x1080 | |
Частота кадров | 25 к/с (1920x1080), 25 к/с (1280x960), 25 к/с (1280x720) | |
Формат сжатия | H.264 | |
Аудиосжатие | G.711ulaw / G.711alaw / G.726 | |
Протоколы | IPv4, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE | |
Дуальный поток | Поддерживается | |
Совместимость | ONVIF 2.2, PSIA, CGI, Bounjour | |
Карта памяти micro SD | Запись вручную/По тревоге Слот для SD/SDHC карты до 64 Гб | |
Общее | Рабочие условия | -10 °C – 50 °C |
Источник питания | 24В AC, PoE+ | |
Потребление энергии | 12 Вт макс. | |
Размеры | Ф165 x 179.5 мм | |
Вес | 2 кг |
![]() |
DS-2DE4220-AE
1/2.8" Progressive Scan CMOS 20-ти кратное оптическое увеличение (4.7-94мм) Уровень защиты IP66 25к/с с разрешением 1080P 3D DNR Спецификация DS-2DE4220-AE Камера Матрица 1/2.... |
![]() |
DS-2DE5220I-AE
Высокопроизводительная CMOS матрица 25к/с с разрешением до 1080р 3D DNR и DWDR Точность позиции ±0.... |
|
DS-2DE7184-A
Высокопроизводительная CMOS матрица 25к/с с разрешением до 1080р 3D DNR и DWDR Точность позиции ±0.... |
![]() |
DS-2DF1-583/783
2-мегапиксельные скоростные поворотные уличные IP-камеры с ИК-подсветкой 1/2.8" CMOS Дальность ИК-подсветки — до 80 м (DS-2DF1-783) Точность позиции ±0.1° Уровень защиты IP66 Мин.... |
![]() |
DS-2DF5284-AEL
1/2.8" Progressive Scan CMOS 20-ти кратное оптическое увеличение (4.... |
|
DS-2DF5286-A
Высокопроизводительная матрица CMOS 25к/с с разрешением до 1080р 3D DNR и DWDR, HLC Уровень защиты IP66 Смарт трекинг Стоп-кадр при повороте Механизм защиты от вибраций Антитуман Спецификация... |
|
DS-2DF5286-AEL
Высокопроизводительная матрица CMOS 25к/с с разрешением до 1080р 3D DNR и DWDR, HLC Уровень защиты IP66 Смарт трекинг Стоп-кадр при повороте Механизм защиты от вибраций Антитуман Спецификация... |
![]() |
DS-2DF7274-A
1/3" Progressive Scan CMOS Дальность ИК-подсветки — до 120 м Точность позиции ±0.... |
![]() |
DS-2DF7284-A
1/2.8" Progressive Scan CMOS 20-ти кратное оптическое увеличение (4.7-94мм) Уровень защиты IP66 25к/с с разрешением 1080P 3D DNR Спецификация DS-2DF7284-A Камера Матрица 1/2.... |
![]() |
DS-2DF7286-A
Высокопроизводительная CMOS матрица 25к/с с разрешением до 1080р 3D DNR и DWDR, HLC Точность позиции ±0.... |
![]() |
DS-2DF7286-AEL
Высокопроизводительная CMOS матрица 25к/с с разрешением до 1080р 3D DNR и DWDR, HLC Точность позиции ±0.... |